Hasonló termékek
V-TAC 8 db LiFePO4 5.12 kWh DEYE BOS-G40 akkumulátor rendszer álvánnyal - SKU 12296
Utolsó 14 db raktáron
9.558.680 Ft
V-TAC szolár 51,2V 5 kWh napelem inverterekhez való kültéri akkumulátor - SKU 11524
Rendelhető
1.508.760 Ft
V-TAC szolár 48V 10 kWh napelem inverterekhez való beltéri akkumulátor - SKU 11447-1
Rendelhető
-5%
V-TAC szolár 51,2V 5 kWh napelem inverterekhez való beltéri akkumulátor - SKU 11526
Rendelhető
455.613 Ft
Adatlap
Maximum töltési/kisülési áramerősség | 100A |
Névleges töltési/kisülési áramerősség | 50A |
Akkumulátor felszerelése | RACK |
Akkumulátor kapacitása | 61.44kWh |
Összeköthető akkumulátorok száma | 12 darab |
Névleges töltési feszültség | 614.4V |
Méret | 2235x1045x735mm |
IP védettség
i
|
IP55 |
Akkumulátor típusa | LiFePO4 |
Rendszer üzemi feszültség | 480~700V |
Modul teljesítmény | 12x5.12 kWh |
Modul névleges feszültség | 51.2V |
Modul kapacitás | 100Ah |
Üzemi hőmérséklet töltéskor | 0°C ~ +55°C |
Üzemi hőmérséklet kisüléskor | -20°C ~ +55°C |
Státuszjezlés | Sárga (Akkumulátor magas feszültség bekapcsolva) | Vörös (Akkumulátor rendszer vészjelzés) |
Kommunikációs port | CAN2.0 / RS485 |
Páratartalom | 5 ~ 85%RH |
Engedélyezett magasság | ≤2000m |
Rendszer IP védelem | IP20 |
Rendszer körülbelüli súlya | 628 kg |
Tárolási hőmérséklet | 0°C ~ +35°C |
Javasolt kisülési mélység | 90% |
Ciklusélet | 25±2°C, 0.5C/0.5C, EOL70%≥6000 |
Tanusítványok | CE/lEC62619/UL1973/UL9540A/UN38.3 |
Csatolt dokumentumok
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!