Hasonló termékek
V-TAC szolár 48V 5 kWh napelem inverterekhez való beltéri akkumulátor - SKU 11448
Utolsó 1 db raktáron
-31%
V-TAC szolár 48V 7 kWh napelem inverterekhez való kültéri akkumulátor - SKU 11548
Utolsó 1 db raktáron
-22%
V-TAC szolár 51,2V 5 kWh napelem inverterekhez való kültéri akkumulátor - SKU 11524
Rendelhető
856.907 Ft
V-TAC szolár 48V 10 kWh napelem inverterekhez való beltéri akkumulátor - SKU 11447-1
Rendelhető
-25%
V-TAC 8 db LiFePO4 5.12 kWh DEYE BOS-G40 akkumulátor rendszer álvánnyal - SKU 12296
Utolsó 19 db raktáron
7.025.630 Ft
Adatlap
V-TAC napelem rendszerekhez való energiatároló, LiFePO4 (lítium vasfoszfát) akkumulátor
Kompatibilitási lista: LINK
Akkumulátor csatlakozói:
Szám | Megnevezés | Leírás | Megjegyzés |
1 | Függesztőfülek | Falhoz való rögzítéshez | - |
2 | Kapcsoló | Akkumulátor ki/be kapcsolásához | - |
3 | SOC | Töltéskijelzés | Lásd a leírásban az 5-3 táblázatot |
4 | ALM | Hibajelzés | Lásd a leírásban az 5-4 táblázatot |
5 | RUN | Akkumulátor üzmekijelző | Lásd a leírásban az 5-4 táblázatot |
6 | RESET | Akkumulátor újranidítása | - |
7 | BAT ID | DIP kapcsolók | Címkézés 0-15 között Lásd a leírásban az 5-5 táblázatot |
8 | RJ-11 | RJ-11 interfész a firmware frissítéséhez | Csak professzionális karbantartáshoz |
9 | RJ-45 | 2 db RJ-45 interfész az RS485 / CAN kommunikációhoz |
Lásd a leírásban az 5-6 táblázatot |
10 | Akkumulátor kimenet | "+" és "-" csatlakozók | - |
11 | GND | Modul földelési csatlakozó | - |
12 | LED | Az akkumulátorról való információ kijelzéséhez |
- |
Figyelem! A készüléket kizárólag csak minősített, képesítéssel rendelkező szakember csatlakoztathatja és helyezheti üzembe.
Ha nem szakember végzi el a beüzemelést, akkor az garanciavesztéssel járhat.
Maximum töltési/kisülési áramerősség | 100A |
Névleges töltési/kisülési áramerősség | 20A |
Akkumulátor felszerelése | Falra |
Akkumulátor kapacitása | 5.12kWh |
Összeköthető akkumulátorok száma | 3 darab |
Névleges töltési feszültség | 51.2V |
Méret | 443x450x150mm |
IP védettség
i
|
IP20 |
Feszültségtartomány | 43.2V - 57.6V |
Normál töltési feszültség | 56.8V |
Kisülési lekapcsolási feszültség | 43.2V |
Kommunikáció | CAN / RS-485 |
Üzemi hőmérséklet töltéskor | 0 - +55°C |
Üzemi hőmérséklet kisüléskor | -20°C - +60°C |
Polc hőmérséklet | -20°C - +60°C |
Hűtés | Természetes |
Páratartalom | 5% - 95%, kondenzáció nincs |
Maximális magasság | <2000m |
Ciklikus élet | >6000, 80%DOD@25°C |
Tanúsítványok | Ul1642, IEC62619, EN61000, UN38.3 |
Csatolt dokumentumok
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!