Hasonló termékek
V-TAC háromfázisú Deye All-In-One inverter és akkumulátor rendszer, 12kW + 20kWh - SKU 12234
Rendelhető
3.852.483 Ft
V-TAC egyfázisú Deye RW-F5.3-1H3, 5kW hibrid inverter és 5.3kWh akkumulátor - SKU 12276
Rendelhető
1.252.597 Ft
V-TAC OLITER háromfázisú Deye inverter és akkumulátor rendszer, 50kW + 60kWh - SKU 12284
Rendelhető
12.620.225 Ft
V-TAC háromfázisú Deye SUN-50K-SG01HP3-EU-BM4 és BOS-G60 akkumulátor szett, IP20 - SKU 22022
Rendelhető
12.889.611 Ft
Adatlap
IP védettség
i
|
IP65 |
NAPELEM BEMENET | |
MAX PV bemenet | 2x3750W |
MAX DC feszültség | 600V |
Névleges DC üzemi feszültség | 360V |
MPPT feszültségtartomány | 100-540V |
MPP feszültségtartomány a névleges teljesítményhez | 225-480V |
Indítófeszültség | 120V |
MAX bemeneti áramerősség | 15/15A |
MAX rövidzárlati áramerősség | 18/18A |
MPPT track/String | 2/1 |
AKKUMULÁTOR OLDAL | |
Akkumulátor feszültségtartomány | 85-400V |
Akkumulátor feszültségtartomány a névleges teljesítményhez | 250-400V |
Javasolt akkumulátor feszültség | 300V |
MAX Töltés/kisülés áramerősség | 25/25A |
Kommunikációs interfész | RS485/CAN |
Fordított polaritás védelem | VAN |
HÁLÓZATI OLDAL (ON-GRID) | |
Névleges AC kimeneti teljesítmény | 6kW |
MAX kimeneti teljesítmény | 6kW |
Névleges hálózati feszültség | L/N/PE 230Va.c |
Hálózati feszültségtartomány | 180-280V |
Frekvencia | 50Hz |
Frekvenciatartomány | 50±5 |
EPS OLDAL | |
Tartalék névleges látszólagos teljesítmény | 6kVA |
Névleges teljesítmény | 6kW |
MAX kimeneti látszólagos teljesítmény hálózattal(On-grid) | 7.5kVA@10mp |
MAX kimeneti látszólagos teljesítmény hálózat nélkül(Off-grid) | 7.5kVA@10mp |
Névleges kimeneti feszültség | L/N/PE 230Va.c. |
Névleges kimeneti frekvencia | 50Hz |
Névleges kimeneti áramerősség | 26.1A |
MAX kimeneti áramerősség | 26.1A |
MAX kimeneti túláramvédelem | 32.6A@10mp |
Váltás Hálózatra csatlakozásról önálló üzemre | <20ms |
HATÉKONYSÁG | |
MPPT hatékonyság | 99.9% |
EURO hatékonyság | 95.2% |
MAX. hatékonyság | 96.8% |
Akkutöltés/Kisülés hatékonyság | 97.6%(PV-BAT) / 96%(BAT-AC) |
EGYÉB | |
Kijelzés | APP/LED |
Biztonsági szabványok | IEC/EN 62109-1&2, IEC62477 |
EMC szabványok | IEC61000-6-1, IEC61000-6-3 |
Környezeti szabványok | IEC60529,IEC60068 |
Hatékonysági szabványok | IEC61683 |
Tanusítványok | EN50549-1,G99,G98,CEI021,VDE4105,AS4777.2 |
Csatolt dokumentumok
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!