Hasonló termékek
Adatlap
Cellatípus | N-Type |
Teljesítmény NOCT/NMOT alapján | 331 Watt(Pmax) |
Teljesítmény STC alapján | 440 Watt(Pmax) |
Napelem cellaszáma | 108 darab |
Maximális teljesítményfeszültség | 30.56 V(mp) |
Maximális teljesítményáram | 10.83 A(Imp) |
Nyitott áramköri feszültség | 37.41 V(oc) |
Rövidzárlati áram | 11.19 A(Isc) |
Méret | 1762x1134x30mm |
IP védettség | IP67/IP68 |
SZABVÁNYOS TESZT KONDÍCIÓK (STC) | |
Maximum feszültségteljesítmény (Vmp) | 32.81V |
Maximum áramteljesítmény (Imp) | 13.41A |
Nyílt áramköri feszültség (Voc) | 39.38V (±3%) |
Rövidzárlati áram (Isc) | 13.86A (±3%) |
HŐKARAKTERISZTIKA | |
Maximális rendszerfeszültség | 1000/1500Vdc (IEC) |
Maximális sor biztosíték érték | 25A |
Teljesítménytolerancia | 0 ~ +3W |
Pmax hőmérséklet együttható (W/°C) | -0.29%/°C |
Voc hőmérséklet együttható (V/°C) | -0.25%/°C |
Isc hőmérséklet együttható (A/°C) | +0.045%/°C |
Névleges üzemi cella hőmérséklet (NOCT) | +45°C (±2°C) |
Működési és tárolási hőmérséklet | -40 ~ + 85°C |
MECHANIKAI KARAKTERISZTIKA | |
Üvegpanel | 3,2 mm magas erőátvitelű, alacsony vastartalmú edzett üveg |
Keret | Eloxált alumínium ötvözet |
Elosztódoboz | IP68 3 diódával |
Csatlakozók | 4 mm²-es 400mm(+) és 200mm(-) vezetékekkel |
Szélterhelés | 2400Pa |
Hóterhelés | 5400Pa |
Csatolt dokumentumok
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!