Hasonló termékek
Trina Solar 36db 610W kétoldalú napelem, N-Type I-TOPCon duplaüveges napelem - SKU 12634
Rendelhető
1.439.280 Ft
V-TAC összecsukható és hordozható napelem töltőállomáshoz, 120W - SKU 11446
Rendelhető
-15%
V-TAC összecsukható és hordozható napelem töltőállomáshoz, 80W - SKU 11564
Raktáron
-21%
V-TAC 31 darab Osda 580W Mono félcellás szolár panel, N-Type napelem, 2278x1134mm - SKU 12295
Rendelhető
3.538.906 Ft
Adatlap
Cellatípus
i
|
N-Type |
Teljesítmény NOCT/NMOT alapján
i
|
331 Watt(Pmax) |
Teljesítmény STC alapján
i
|
440 Watt(Pmax) |
Cellaméret | 182x91 mm |
Napelem cellaszáma | 108 darab |
Maximális teljesítményfeszültség | 29.91 V(mp) |
Maximális teljesítményáram | 11.07 A(Imp) |
Nyitott áramköri feszültség | 36.92 V(oc) |
Rövidzárlati áram | 11.63 A(Isc) |
Méret | 1722x1134x30mm |
IP védettség
i
|
IP68 |
SZABVÁNYOS TESZT KONDÍCIÓK (STC) | |
Maximum feszültségteljesítmény (Vmp) | 32.24V |
Maximum áramteljesítmény (Imp) | 13.65A |
Nyílt áramköri feszültség (Voc) | 38.87V (±3%) |
Rövidzárlati áram (Isc) | 14.39A (±3%) |
Modulhatékonyság | 22.54% |
HŐKARAKTERISZTIKA | |
Maximális rendszerfeszültség (V) | 1500V (IEC / UL) |
Maximális sor biztosíték érték (A) | 30A |
Teljesítménytolerancia | 0 ~ +3W |
Pmax hőmérséklet együttható (W/°C) | -0.29%/°C |
Voc hőmérséklet együttható (V/°C) | -0.25%/°C |
Isc hőmérséklet együttható (A/°C) | +0.041%/°C |
Névleges üzemi cella hőmérséklet (NMOT) | +45±2°C |
Működési és tárolási hőmérséklet | -40 ~ + 85°C |
MECHANIKAI JELLEMZŐK | |
Elülső üvegpanel | 2 mm magas erőátvitelű, tükröződésgátló, hővel erősített üveg |
Hátsó üvegpanel | 2 mm magas, mázolt üveg |
Keret | Eloxált alumínium ötvözet |
Elosztódoboz | IP67/IP68 3 diódával |
Csatlakozók | 4 mm²-es 35 cm hosszú kimeneti kábelekkel, MC4 csatlakozóval |
Szélterhelés | 2400Pa |
Hóterhelés | 5400Pa |
Csatolt dokumentumok
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!