Hasonló termékek
V-TAC szolár 51,2V 5 kWh napelem inverterekhez való beltéri akkumulátor - SKU 11526
Rendelhető
540.068 Ft
V-TAC szolár 48V 5 kWh napelem inverterekhez való beltéri akkumulátor - SKU 11448
Utolsó 1 db raktáron
-31%
V-TAC szolár 51,2V 5 kWh napelem inverterekhez való kültéri akkumulátor - SKU 11524
Rendelhető
856.907 Ft
V-TAC szolár 48V 10 kWh napelem inverterekhez való beltéri akkumulátor - SKU 11447-1
Rendelhető
-25%
V-TAC 8 db LiFePO4 5.12 kWh DEYE BOS-G40 akkumulátor rendszer álvánnyal - SKU 12296
Utolsó 19 db raktáron
7.025.630 Ft
Adatlap
V-TAC napelem rendszerekhez való energiatároló, LiFePO4 (lítium vasfoszfát) akkumulátor
Kompatibilitási lista: LINK
Akkumulátor csatlakozói:
Szám | Megnevezés | Leírás |
1 | Reset | BE/KI kapcsológomb |
2 | ADS tárcsázó | Csatlakozási cím kijelzése |
3 | DO | 1/2 normálban nyitott, zárt hibavédelmi állapotban 3/4 normálban nyitott, ha alacsony akkufeszültség jelet érzékel, akkor zárt |
4 | RS485 | RS485 kommunikációs interfész |
5 | CAN | CAN kommunikációs interfész |
6 | RS232 | RS232 kommunikációs interfész (Akkumulátor állapotának megfigyelésére) |
7 | RS485 | RS485 kommunikációs interfész (Parallel kommunikációra és akkumulátor állapotának megfigyelésére vagy gyártó számára a hibakeresésre vagy szervizelésre) |
8 | RS485 | RS485 kommunikációs interfész (Parallel kommunikációra és akkumulátor állapotának megfigyelésére vagy gyártó számára a hibakeresésre vagy szervizelésre) |
9 | BAT+ | Pozitív terminál |
10 | BAT- | Negatív terminál |
11 | ESI | Bluetooth / WiFi / GSM funkció kiegészítési lehetőség |
12 | Földelővezeték | Akkumulátor modul földelése |
13 | RUN | Akkumulátor üzemkijelzés |
14 | ALM | Riasztás és védelemkijelzés |
15 | HMI | Akkumulátor információ kijelző |
Figyelem! A készüléket kizárólag csak minősített, képesítéssel rendelkező szakember csatlakoztathatja és helyezheti üzembe.
Ha nem szakember végzi el a beüzemelést, akkor az garanciavesztéssel járhat.
Maximum töltési/kisülési áramerősség | 100A |
Névleges töltési/kisülési áramerősség | 32A |
Akkumulátor felszerelése | Falra |
Akkumulátor kapacitása | 7.64kWh |
Összeköthető akkumulátorok száma | 15 darab |
Névleges töltési feszültség | 48V |
Méret | 830x600x111,5mm |
IP védettség
i
|
IP22 |
Akkumulátor típusa | LiFePO4 |
Szabványos kapacitás | Tipikusan 161Ah, minimum 158Ah |
Normál töltési feszültség | 54,75V |
Leállítás | 42V |
Töltési hőmérséklet | 0°C - +60°C |
Kisülési hőmérséklet | -20°C - + 60°C |
Működési hőmérséklet | -20°C - +70°C |
Engedett Páratartalom | ≤95% RH |
Kommunikáció | RS485 / CAN |
Csatolt dokumentumok
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!