Az oldal helyes működéséhez elengedhetetlen bizonyos cookie-k használata. Kérjük, engedélyezze az oldal teljes körű - működési, statisztikai és hirdetési célú - használatához szükséges sütiket az "Elfogadom" gombra kattintással. Ezzel egyidejűleg elfogadja az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat.
V-TAC szolár 48V 7 kWh napelem inverterekhez való kültéri akkumulátor - SKU 11548
- Termékcsalád: VT-48160
-
V-TAC falra szerelhető SMART HESS akkumulátor
- Elérhetőség: Utolsó 3 db raktáron
- Cikkszám: 15046
- Gyártó cikkszám: 11548
- Gyártó: V-TAC
- Vonalkód: 3800157697347
- Hűségpontok: 11366
Termékfülek
Adatlap
V-TAC napelem rendszerekhez való energiatároló, LiFePO4 (lítium vasfoszfát) akkumulátor
Kompatibilitási lista: LINK
Akkumulátor csatlakozói:

| Szám | Megnevezés | Leírás |
| 1 | Reset | BE/KI kapcsológomb |
| 2 | ADS tárcsázó | Csatlakozási cím kijelzése |
| 3 | DO | 1/2 normálban nyitott, zárt hibavédelmi állapotban 3/4 normálban nyitott, ha alacsony akkufeszültség jelet érzékel, akkor zárt |
| 4 | RS485 | RS485 kommunikációs interfész |
| 5 | CAN | CAN kommunikációs interfész |
| 6 | RS232 | RS232 kommunikációs interfész (Akkumulátor állapotának megfigyelésére) |
| 7 | RS485 | RS485 kommunikációs interfész (Parallel kommunikációra és akkumulátor állapotának megfigyelésére vagy gyártó számára a hibakeresésre vagy szervizelésre) |
| 8 | RS485 | RS485 kommunikációs interfész (Parallel kommunikációra és akkumulátor állapotának megfigyelésére vagy gyártó számára a hibakeresésre vagy szervizelésre) |
| 9 | BAT+ | Pozitív terminál |
| 10 | BAT- | Negatív terminál |
| 11 | ESI | Bluetooth / WiFi / GSM funkció kiegészítési lehetőség |
| 12 | Földelővezeték | Akkumulátor modul földelése |
| 13 | RUN | Akkumulátor üzemkijelzés |
| 14 | ALM | Riasztás és védelemkijelzés |
| 15 | HMI | Akkumulátor információ kijelző |
Figyelem! A készüléket kizárólag csak minősített, képesítéssel rendelkező szakember csatlakoztathatja és helyezheti üzembe.
Ha nem szakember végzi el a beüzemelést, akkor az garanciavesztéssel járhat.
| Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Maximum töltési/kisülési áramerősség | 100A |
| Névleges töltési/kisülési áramerősség | 32A |
| Akkumulátor felszerelése | Falra |
| Akkumulátor kapacitása | 7.64kWh |
| Összeköthető akkumulátorok száma | 15 darab |
| Névleges töltési feszültség | 48V |
| Méret | 830x600x111,5mm |
|
IP védettség
|
IP22 |
| Akkumulátor típusa | LiFePO4 |
| Szabványos kapacitás | Tipikusan 161Ah, minimum 158Ah |
| Normál töltési feszültség | 54,75V |
| Leállítás | 42V |
| Töltési hőmérséklet | 0°C - +60°C |
| Kisülési hőmérséklet | -20°C - + 60°C |
| Működési hőmérséklet | -20°C - +70°C |
| Engedett Páratartalom | ≤95% RH |
| Kommunikáció | RS485 / CAN |
