Hasonló termékek
V-TAC szolár 51,2V 5 kWh napelem inverterekhez való kültéri akkumulátor - SKU 11524
Rendelhető
1.508.760 Ft
V-TAC szolár 48V 10 kWh napelem inverterekhez való beltéri akkumulátor - SKU 11447-1
Rendelhető
739.500 Ft
V-TAC szolár 51,2V 5 kWh napelem inverterekhez való beltéri akkumulátor - SKU 11526
Rendelhető
455.613 Ft
V-TAC 8 db LiFePO4 5.12 kWh DEYE BOS-G40 akkumulátor rendszer álvánnyal - SKU 12296
Utolsó 8 db raktáron
9.558.680 Ft
V-TAC / Deye GE-F60 magasfeszültségű akkumulátor rendszer, 60kWh - SKU 11900
Utolsó 7 db raktáron
17.723.129 Ft
Adatlap
V-TAC napelem rendszerekhez való energiatároló, LiFePO4 (lítium vasfoszfát) akkumulátor
Akkumulátor csatlakozói:
- RS485/CAN Kommunikációs port Inverter felé
- RS232 Kommunikációs port
- 2 db RS485 kommunikációs port további akkumulátorokhoz
- Akkumulátor Pozitív és negatív oldal (és az áramkimeneti kapcsoló)
- Száraz kontaktus 1/2/3
- DIP kapcsolók
- ESI port (Bluetooth, WiFi, GSM funkciók)
RJ45 kommunikációs port kiosztása (8P8C)
PIN | RS485 | CAN |
1 | RS485_B | - |
2 | RS485_A | - |
3 | GND | - |
4 | - | CAN-H |
5 | - | CAN-L |
6 | GND | - |
7 | RS485_A | GND |
8 | RS485_B | - |
RJ11 kommunikációs port kiosztása (6P6C)
PIN | RS232 |
1 | - |
2 | - |
3 | TX |
4 | RX |
5 | GND |
6 | - |
További információ és használati útmutató a műszaki adatok feletti "Csatolt dokumentumok" fülre kattintva található.
Figyelem! A készüléket kizárólag csak minősített, képesítéssel rendelkező szakember telepítheti és helyezheti üzembe.
A nem szakember által végzett beüzemelés garanciavesztéssel járhat.
Jelzések
Riasztások
No. | JEL | Leírás | No. | JEL | Leírás |
1 | DOC | Kisülési túláram riasztás | 8 | MOS OT | MOS magas hőmérséklet risztás |
2 | COC | Töltési túláram riasztás | 9 | EUT | Alacsony környezeti hőmérséklet riasztás |
3 | TUV | Teljes túlmerülés riasztás | 10 | EOT | Magas környezeti hőmérséklet riasztás |
4 | TOV | Teljes túltöltés riasztás | 11 | DUT | Kisüléskori alacsony hőmérséklet riasztás |
5 | UV | Cella túlkisülési riasztás | 12 | CUT | Töltéskori alacsony hőmérséklet riasztás |
6 | OV | Cella feszültség riasztás | 13 | DOT | Kisüléskori túl magas hőmérséklet riasztás |
7 | USOC | Alacsony töltöttség riasztás | 14 | COT | Töltéskori túl magas hőmérséklet riasztás |
Védelmek
No. | JEL | Leírás | No. | JEL | Leírás |
1 | CP | Rövidzárlat védelem | 12 | DUTP | Kisülési alacsony hőmérséklet védelem |
2 | DOCP | Kisüléskori túláramvédelem | 13 | CUTP | Töltési alacsony hőmérséklet védelem |
3 | COCP | Töltéskori túláramvédelem | 14 | DOTP | Kisülési túl magas hőmérséklet védelem |
4 | TUVP | Teljes alacsony feszültség védelem | 15 | COTP | Töltési túl magas hőmérséklet védelem |
5 | TOVP | Teljes túlfeszültség védelem | 16 | PCB | PCB védelem |
6 | UVP | Cella túlkisülési védelem | 17 | Sample | Minta védelem |
7 | OVP | Cella túlfeszültség védelem | 18 | Cells | Akkumulátor cellavédelem |
8 | Fully | Teljes védelem | 19 | NTC | NTC védelem |
9 | EUT | Alacsony környezeti hőmérséklet védelem | 20 | chg MOS | MOS töltéskori védelem |
10 | EOT | Magas környezeti hőmérséklet védelem | 21 | dhg MOS | MOS kisülési védelem |
11 | MOS OT | MOS magas hőmérséklet védelem |
Akkumulátor információ
No. | JEL | Leírás | No. | JEL | Leírás |
1 | Addr. | Akkumulátor címzése | 5 | Env Temp | Környezeti hőmérséklet |
2 | Rem Cap | Maradék kapacitás | 6 | MOS Temp | MOS hőmérséklet |
3 | Tol Cap | Teljes kapacitás | 7 | Cells1 ~ 16 | Akkumulátor cella hőmérséketle |
4 | Temp1 ~ 4 | Akkumulátor hőmérséklete |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!